桑植县2016年教师公开招聘体检公告
桑植县2016年教师公开招聘经过报名、笔试、面试,现已进入体检阶段,为使体检工作有序进行,根据《桑植县2016年教师公开招聘公告》要求,现将桑植县2016年教师公开招聘体检工作公告如下:
一、体检人员的确定
根据《桑植县2016年教师公开招聘公告》要求,确定如下人员进行体检(具体人员名单见附件1)。
二、体检时间、地点
1、时间:
2、地点:请考生于当天上午7:30分准时赶到桑植县人力资源和社会保障局一楼大厅集合。
三、相关事宜
1、体检工作参照《关于印发<公务员录用体检通用标准(试行)>的通知》(国人部发[2005]1号)、《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(国人厅发[2007]25号)和《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发[2010]19号)等有关规定执行。
2、参加体检的考生要保持通讯畅通,并及时与教育局联系。(联系电话:0744-6226657)
3、参加体检的考生带近期免冠一寸照片一张。
4、未按规定时间赶到桑植县人力资源和社会保障局一楼大厅集合参加体检的,视为自动放弃体检。
四、体检须知
1、考生体检时携带有效身份证和笔试准考证的原件。
2、严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果,后果自负。
3、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
4、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时。
5、体检费用由考生自负,预计每人400元,多退少补。
桑植县教育局
附件:1.桑植县2016年教师公开招聘体检人员名单
2.考生应检纪律
点击下载附件: 下载信息 [文件大小:9.46 KB 下载次数: 次]
点击下载文件:附件
| 桑植县2016年教师公开招聘体检人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 黎春华 | 女 | 桑植县农村中学教师 | 初中地理教师 | 20160011719 | |
| 2 | 田天顺 | 男 | 桑植县农村中学教师 | 初中化学教师 | 20160011229 | |
| 3 | 张友来 | 男 | 桑植县农村中学教师 | 初中化学教师 | 20160011225 | 选择招聘学校时放弃 |
| 4 | 唐 琪 | 女 | 桑植县农村中学教师 | 初中化学教师 | 20160011221 | |
| 5 | 陈亚莉 | 女 | 桑植县农村中学教师 | 初中化学教师 | 20160011222 | 选择招聘学校时放弃 |
| 6 | 向 华 | 男 | 桑植县农村中学教师 | 初中化学教师 | 20160011230 | 递补 |
| 7 | 杨永锋 | 男 | 桑植县农村中学教师 | 初中化学教师 | 20160011223 | 递补 |
| 8 | 杨智慧 | 女 | 桑植县农村中学教师 | 初中生物教师 | 20160011727 | |
| 9 | 朱芳涛 | 男 | 桑植县农村中学教师 | 初中数学教师 | 20160010813 | |
| 10 | 彭月园 | 女 | 桑植县农村中学教师 | 初中数学教师 | 20160010817 | |
| 11 | 王 强 | 男 | 桑植县农村中学教师 | 初中数学教师 | 20160010816 | |
| 12 | 李雪姣 | 女 | 桑植县农村中学教师 | 初中体育教师 | 20160011214 | |
| 13 | 金 雷 | 男 | 桑植县农村中学教师 | 初中物理教师 | 20160010821 | |
| 14 | 陈 盼 | 女 | 桑植县农村中学教师 | 初中音乐教师 | 20160011414 | |
| 15 | 王春萍 | 女 | 桑植县农村中学教师 | 初中音乐教师 | 20160011413 | |
| 16 | 熊娟娟 | 女 | 桑植县农村中学教师 | 初中英语教师 | 20160011115 | |
| 17 | 胡乔鑫 | 女 | 桑植县农村中学教师 | 初中英语教师 | 20160011109 | |
| 18 | 甄烨琴 | 女 | 桑植县农村中学教师 | 初中英语教师 | 20160011026 | |
| 19 | 朱红灯 | 女 | 桑植县农村中学教师 | 初中英语教师 | 20160011121 | |
| 20 | 刘 莉 | 女 | 桑植县农村中学教师 | 初中英语教师 | 20160011104 | |
| 21 | 钟娅军 | 女 | 桑植县农村中学教师 | 初中英语教师 | 20160011105 | |
| 22 | 张 云 | 女 | 桑植县农村中学教师 | 初中英语教师 | 20160011027 | |
| 23 | 朱艳红 | 女 | 桑植县农村中学教师 | 初中英语教师 | 20160011030 | |
| 24 | 王桂芳 | 女 | 桑植县农村中学教师 | 初中英语教师 | 20160011106 | |
| 25 | 蔡一清 | 女 | 桑植县农村中学教师 | 初中语文教师 | 20160010231 | |
| 26 | 向荣杰 | 女 | 桑植县农村中学教师 | 初中语文教师 | 20160010519 | |
| 27 | 彭 芹 | 女 | 桑植县农村中学教师 | 初中语文教师 | 20160010511 | |
| 28 | 聂金秀 | 女 | 桑植县农村中学教师 | 初中语文教师 | 20160010510 | |
| 29 | 谭肖静怡 | 女 | 桑植县中等职业技术学校 | 电子技术教师 | 20160011126 | |
| 30 | 易艳波 | 男 | 桑植县第一中学 | 高中化学 | 20160010829 | |
| 31 | 张 斌 | 男 | 桑植县第一中学 | 高中数学 | 20160010527 | |
| 32 | 黄 浩 | 男 | 桑植县中等职业技术学校 | 数学教师 | 20160010526 | |
| 33 | 钟慧君 | 女 | 桑植县第一中学 | 高中英语 | 20160010919 | |
| 34 | 江碧仙 | 女 | 桑植县中等职业技术学校 | 英语教师 | 20160010906 | |
| 35 | 彭凌霄 | 女 | 桑植县第一中学 | 高中语文 | 20160010123 | |
| 36 | 杨媛媛 | 女 | 桑植县中等职业技术学校 | 语文教师 | 20160010107 | |
| 37 | 曾维孝 | 女 | 桑植县第一中学 | 高中政治 | 20160011603 | |
| 38 | 卢娅琴 | 女 | 桑植县中等职业技术学校 | 机械加工教师 | 20160011720 | |
| 39 | 向寒英 | 女 | 桑植县中等职业技术学校 | 计算机教师 | 20160011622 | |
| 40 | 张 娟 | 女 | 桑植县中等职业技术学校 | 计算机教师 | 20160011621 | |
| 41 | 邓 德 | 男 | 桑植县中等职业技术学校 | 计算机教师 | 20160011629 | |
| 42 | 刘咨含 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学美术教师 | 20160011705 | |
| 43 | 李素娟 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学美术教师 | 20160011704 | |
| 44 | 向 琼 | 男 | 桑植县农村小学教师 | 小学数学教师 | 20160010603 | |
| 45 | 刘 柳 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学数学教师 | 20160010619 | |
| 46 | 刘金玉 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学数学教师 | 20160010726 | |
| 47 | 向 斌 | 男 | 桑植县农村小学教师 | 小学数学教师 | 20160010709 | |
| 48 | 熊 珍 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学数学教师 | 20160010624 | |
| 49 | 王玲丁 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学数学教师 | 20160010801 | |
| 50 | 刘 仪 | 男 | 桑植县农村小学教师 | 小学数学教师 | 20160010723 | |
| 51 | 刘 勇 | 男 | 桑植县农村小学教师 | 小学数学教师 | 20160010713 | |
| 52 | 向 愉 | 男 | 桑植县农村小学教师 | 小学数学教师 | 20160010706 | |
| 53 | 彭发平 | 男 | 桑植县农村小学教师 | 小学数学教师 | 20160010717 | |
| 54 | 赵 婧 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学数学教师 | 20160010704 | |
| 55 | 黎京倍 | 男 | 桑植县农村小学教师 | 小学数学教师 | 20160010621 | |
| 56 | 曾丽平 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学数学教师 | 20160010626 | |
| 57 | 欧阳卫东 | 男 | 桑植县农村小学教师 | 小学数学教师 | 20160010803 | |
| 58 | 阳奇妙 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学数学教师 | 20160010618 | |
| 59 | 安 源 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学数学教师 | 20160010607 | |
| 60 | 储 靓 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学数学教师 | 20160010629 | |
| 61 | 何腊梅 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学数学教师 | 20160010601 | |
| 62 | 王 敏 | 男 | 桑植县农村小学教师 | 小学数学教师 | 20160010711 | |
| 63 | 谢 均 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学数学教师 | 20160010623 | |
| 64 | 姚 静 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学数学教师 | 20160010722 | |
| 65 | 孟 蕾 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学数学教师 | 20160010718 | |
| 66 | 江 涛 | 男 | 桑植县农村小学教师 | 小学体育教师 | 20160011209 | |
| 67 | 罗 锐 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学体育教师 | 20160011208 | |
| 68 | 陈 潘 | 男 | 桑植县农村小学教师 | 小学体育教师 | 20160011205 | |
| 69 | 胡泽青 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学音乐教师 | 20160011328 | |
| 70 | 郑 懿 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学音乐教师 | 20160011330 | |
| 71 | 向彦桦 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学音乐教师 | 20160011303 | |
| 72 | 唐 倩 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学音乐教师 | 20160011309 | |
| 73 | 刘良群 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学音乐教师 | 20160011408 | |
| 74 | 邓小云 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学音乐教师 | 20160011314 | |
| 75 | 庹一火 | 男 | 桑植县农村小学教师 | 小学音乐教师 | 20160011315 | |
| 76 | 张 琼 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学英语教师 | 20160011005 | |
| 77 | 陈 丽 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学英语教师 | 20160011023 | |
| 78 | 谷海燕 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学英语教师 | 20160011024 | |
| 79 | 陈振兴 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学英语教师 | 20160011013 | |
| 80 | 杨 琴 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学英语教师 | 20160011009 | |
| 81 | 梅 乔 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学英语教师 | 20160011004 | |
| 82 | 黄 娟 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学英语教师 | 20160011003 | |
| 83 | 周玉林 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学英语教师 | 20160011008 | |
| 84 | 陈小平 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010303 | |
| 85 | 杨 芳 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010205 | |
| 86 | 庹 彬 | 男 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010409 | |
| 87 | 刘晓庆 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010222 | 选择招聘学校时放弃 |
| 88 | 熊玉琴 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010416 | |
| 89 | 谷 优 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010418 | |
| 90 | 陆 聪 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010225 | |
| 91 | 向 萌 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010212 | |
| 92 | 黄 莉 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010414 | |
| 93 | 彭小丽 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010218 | |
| 94 | 刘文君 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010319 | |
| 95 | 田 丹 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010305 | |
| 96 | 李好勤 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010213 | |
| 97 | 田 嘉 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010223 | |
| 98 | 张晓锋 | 男 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010324 | |
| 99 | 黄彩露 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010429 | |
| 100 | 向 琼 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010413 | |
| 101 | 朱 茜 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010203 | |
| 102 | 谷 瑞 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010206 | |
| 103 | 黄彩丽 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010308 | |
| 104 | 唐英波 | 男 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010202 | |
| 105 | 冯伶燕 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010415 | |
| 106 | 彭 锐 | 男 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010216 | |
| 107 | 张 妮 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010302 | |
| 108 | 谷禹均 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010229 | |
| 109 | 彭亚丽 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010325 | |
| 110 | 彭彩燕 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010426 | |
| 111 | 王 娟 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010217 | |
| 112 | 刘雪芹 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010321 | |
| 113 | 杨鹏志 | 男 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010228 | |
| 114 | 谷 媛 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010309 | |
| 115 | 邓汉英 | 女 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010327 | |
| 116 | 邬祥春 | 男 | 桑植县农村小学教师 | 小学语文教师 | 20160010412 | 递补 |
| 117 | 李 慧 | 女 | 桑植县农村中心幼儿园教师 | 幼儿教师 | 20160011519 | |
| 118 | 熊海霞 | 女 | 桑植县农村中心幼儿园教师 | 幼儿教师 | 20160011501 | |





