2017年湖南省烟草专卖局系统现场资格审查入围名单公告
湖南省烟草专卖局系统2017年公开考试聘用工作人员
现场资格审查入围名单公告
根据《湖南省烟草专卖局系统2017年公开考试聘用工作人员公告》规定的“按照招考职位计划1:2的比例,在报考该职位人员中按笔试成绩从高分到低分确定资格审查对象” 和“笔试成绩相同的,依次按行政职业能力测验、申论成绩进行排名”的原则,现将《湖南省烟草专卖局系统2017年公开考试聘用工作人员现场资格审查名单》予以公布(附表)。
现场资格审查具体安排另行通知,将在湖南人事考试网
(http://pta.hnrst.gov.cn)予以公布。 请入围考生密切关注网上信息,并保持通讯畅通,联系电话有变化的,请及时与湖南省烟草专卖局(公司)人事处联系(0731-85799356)。
附:湖南省烟草专卖局系统2017年公开考试聘用工作人员现场资格审查入围名单
| 湖南省烟草专卖局系统2017年公开考试聘用工作人员现场资格审查入围名单 | ||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试 | 笔试 | 招考 |
| 1 | 岳阳市局平江县局 | 会计一 | 彭祎 | 64.8 | 71 | 67.9 | 1 | 1 |
| 2 | 岳阳市局平江县局 | 会计一 | 吴凡 | 56 | 71.5 | 63.75 | 2 | 1 |
| 3 | 岳阳市局平江县局 | 会计二 | 余丹妮 | 60.8 | 76.5 | 68.65 | 1 | 1 |
| 4 | 岳阳市局平江县局 | 会计二 | 杨青青 | 57.6 | 68.5 | 63.05 | 2 | 1 |
| 5 | 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员 | 周博 | 64 | 64.5 | 64.25 | 1 | 1 |
| 6 | 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员 | 张新新 | 52 | 67.5 | 59.75 | 2 | 1 |
| 7 | 岳阳市局平江县局区域物流中转站 | 物流综合管理员 | 彭磊 | 54.4 | 71 | 62.7 | 1 | 1 |
| 8 | 岳阳市局平江县局区域物流中转站 | 物流综合管理员 | 李康鑫 | 45.6 | 62.5 | 54.05 | 2 | 1 |
| 9 | 长沙市局所属县局 | 工会干事 | 何晓雯 | 60.8 | 72.5 | 66.65 | 1 | 1 |
| 10 | 长沙市局所属县局 | 工会干事 | 彭珊 | 60 | 71 | 65.5 | 2 | 1 |
| 11 | 长沙市局所属县局 | 会计 | 刘超 | 67.2 | 70 | 68.6 | 1 | 2 |
| 12 | 长沙市局所属县局 | 会计 | 刘知 | 62.4 | 73 | 67.7 | 2 | 2 |
| 13 | 长沙市局所属县局 | 会计 | 张睿 | 59.2 | 72 | 65.6 | 3 | 2 |
| 14 | 长沙市局所属县局 | 会计 | 周芯仪 | 64.8 | 66 | 65.4 | 4 | 2 |
| 15 | 长沙市局浏阳市局 | 基层烟站烟叶 技术员 | 聂甜扬 | 59.2 | 74 | 66.6 | 1 | 1 |
| 16 | 长沙市局浏阳市局 | 基层烟站烟叶 技术员 | 余江平 | 62.4 | 70.5 | 66.45 | 2 | 1 |
| 17 | 株洲市局所属县局 | 文秘 | 谢璐姗 | 64.8 | 65 | 64.9 | 1 | 1 |
| 18 | 株洲市局所属县局 | 文秘 | 肖晓涵 | 60.8 | 69 | 64.9 | 2 | 1 |
| 19 | 株洲市局所属县局 | 专卖稽查员 | 何勇 | 58.4 | 62 | 60.2 | 1 | 1 |
| 20 | 株洲市局所属县局 | 专卖稽查员 | 戴鹏 | 44.8 | 70.5 | 57.65 | 2 | 1 |
| 21 | 株洲市局所属县局 | 客户经理一 | 熊思思 | 62.4 | 71 | 66.7 | 1 | 1 |
| 22 | 株洲市局所属县局 | 客户经理一 | 刘卫和 | 68.8 | 64.5 | 66.65 | 2 | 1 |
| 23 | 株洲市局所属县局 | 客户经理二 | 邹泽宇 | 68 | 72 | 70 | 1 | 1 |
| 24 | 株洲市局所属县局 | 客户经理二 | 李鹊慧 | 68 | 66 | 67 | 2 | 1 |
| 25 | 衡阳市局所属县局 | 会计 | 谭艳 | 54.4 | 76 | 65.2 | 1 | 2 |
| 26 | 衡阳市局所属县局 | 会计 | 李雯清 | 57.6 | 68.5 | 63.05 | 2 | 2 |
| 27 | 衡阳市局所属县局 | 会计 | 陈寒烟 | 60 | 66 | 63 | 3 | 2 |
| 28 | 衡阳市局所属县局 | 会计 | 彭紫薇 | 54.4 | 70.5 | 62.45 | 4 | 2 |
| 29 | 衡阳市局所属县局 | 客户经理 | 杨峰 | 68 | 74.5 | 71.25 | 1 | 2 |
| 30 | 衡阳市局所属县局 | 客户经理 | 彭颇 | 64.8 | 74.5 | 69.65 | 2 | 2 |
| 31 | 衡阳市局所属县局 | 客户经理 | 易溪 | 60 | 79 | 69.5 | 3 | 2 |
| 32 | 衡阳市局所属县局 | 客户经理 | 胡柯 | 65.6 | 73 | 69.3 | 4 | 2 |
| 33 | 衡阳市局常宁市局 | 基层烟站烟叶 技术员 | 李佳明 | 61.6 | 72.5 | 67.05 | 1 | 1 |
| 34 | 衡阳市局常宁市局 | 基层烟站烟叶 技术员 | 文伟康 | 64.8 | 66.5 | 65.65 | 2 | 1 |
| 35 | 郴州市局桂东县局 | 客户经理 | 朱佑勇 | 60.8 | 68.5 | 64.65 | 1 | 1 |
| 36 | 郴州市局桂东县局 | 客户经理 | 郭成波 | 54.4 | 73.5 | 63.95 | 2 | 1 |
| 37 | 郴州市局桂东县局 | 专卖稽查员 | 罗洁莹 | 54.4 | 72.5 | 63.45 | 1 | 1 |
| 38 | 郴州市局桂东县局 | 专卖稽查员 | 章孟姣 | 48.8 | 76.5 | 62.65 | 2 | 1 |
| 39 | 郴州市局安仁县局 | 基层烟站烟叶 技术员 | 刘腾辉 | 56.8 | 75 | 65.9 | 1 | 2 |
| 40 | 郴州市局安仁县局 | 基层烟站烟叶 技术员 | 雷谊 | 59.2 | 65 | 62.1 | 2 | 2 |
| 41 | 郴州市局安仁县局 | 基层烟站烟叶 技术员 | 阳敏 | 61.6 | 62.5 | 62.05 | 3 | 2 |
| 42 | 郴州市局安仁县局 | 基层烟站烟叶 技术员 | 何爱弘 | 60.8 | 63 | 61.9 | 4 | 2 |
| 43 | 郴州市局安仁县局 | 客户经理 | 何江 | 70.4 | 67.5 | 68.95 | 1 | 1 |
| 44 | 郴州市局安仁县局 | 客户经理 | 陈苏娴 | 62.4 | 68 | 65.2 | 2 | 1 |
| 45 | 郴州市局桂阳县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 刘健 | 55.2 | 74.5 | 64.85 | 1 | 2 |
| 46 | 郴州市局桂阳县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 张小辉 | 61.6 | 68 | 64.8 | 2 | 2 |
| 47 | 郴州市局桂阳县局 | 基层烟站烟叶 技术员 | 刘璐 | 63.2 | 63.5 | 63.35 | 3 | 2 |
| 48 | 郴州市局桂阳县局 | 基层烟站烟叶 技术员 | 戴博 | 60.8 | 63.5 | 62.15 | 4 | 2 |
| 49 | 郴州市局桂阳县局 | 烟叶生产基础设施建设管理 | 徐韦峰 | 63.2 | 61.5 | 62.35 | 1 | 1 |
| 50 | 郴州市局桂阳县局 | 烟叶生产基础设施建设管理 | 熊伟 | 59.2 | 64.5 | 61.85 | 2 | 1 |
| 51 | 郴州市局所属县局 | 会计 | 徐彩琴 | 61.6 | 71 | 66.3 | 1 | 2 |
| 52 | 郴州市局所属县局 | 会计 | 宋侨乔 | 60 | 71 | 65.5 | 2 | 2 |
| 53 | 郴州市局所属县局 | 会计 | 赵阳子 | 57.6 | 68.5 | 63.05 | 3 | 2 |
| 54 | 郴州市局所属县局 | 会计 | 许雅卉 | 57.6 | 68 | 62.8 | 4 | 2 |
| 55 | 常德市局临澧县局 | 会计 | 刘婉玉 | 65.6 | 68 | 66.8 | 1 | 1 |
| 56 | 常德市局临澧县局 | 会计 | 廖群 | 56 | 70.5 | 63.25 | 2 | 1 |
| 57 | 常德市局桃源县局 | 会计 | 洪嘉蓝 | 56.8 | 75 | 65.9 | 1 | 1 |
| 58 | 常德市局桃源县局 | 会计 | 刘雯 | 59.2 | 67.5 | 63.35 | 2 | 1 |
| 59 | 常德市局石门县局 | 客户经理 | 陈菁菁 | 63.2 | 69.5 | 66.35 | 1 | 1 |
| 60 | 常德市局石门县局 | 客户经理 | 徐伟国 | 60 | 65.5 | 62.75 | 2 | 1 |
| 61 | 益阳市局所属县局 | 专卖稽查员 | 李砥柱 | 74.4 | 66 | 70.2 | 1 | 2 |
| 62 | 益阳市局所属县局 | 专卖稽查员 | 熊杰 | 65.6 | 71.5 | 68.55 | 2 | 2 |
| 63 | 益阳市局所属县局 | 专卖稽查员 | 卢泽 | 67.2 | 68.5 | 67.85 | 3 | 2 |
| 64 | 益阳市局所属县局 | 专卖稽查员 | 刘洵佳 | 64 | 68.5 | 66.25 | 4 | 2 |
| 65 | 益阳市局所属县局 | 客户经理一 | 曹子珏 | 62.4 | 77 | 69.7 | 1 | 1 |
| 66 | 益阳市局所属县局 | 客户经理一 | 马尔康 | 63.2 | 72 | 67.6 | 2 | 1 |
| 67 | 益阳市局所属县局 | 客户经理二 | 唐玮婷 | 65.6 | 70.5 | 68.05 | 1 | 1 |
| 68 | 益阳市局所属县局 | 客户经理二 | 鲁敏 | 65.6 | 70 | 67.8 | 2 | 1 |
| 69 | 益阳市局所属县局 | 文秘 | 王欣 | 56 | 73 | 64.5 | 1 | 1 |
| 70 | 益阳市局所属县局 | 文秘 | 杨维 | 54.4 | 69 | 61.7 | 2 | 1 |
| 71 | 益阳市局所属县局 | 会计 | 苏秦 | 57.6 | 69 | 63.3 | 1 | 1 |
| 72 | 益阳市局所属县局 | 会计 | 陈菲菲 | 56 | 65 | 60.5 | 2 | 1 |
| 73 | 益阳市局所属县局 | 政工干事 | 范莹 | 55.2 | 71.5 | 63.35 | 1 | 1 |
| 74 | 益阳市局所属县局 | 政工干事 | 肖湘 | 52 | 66.5 | 59.25 | 2 | 1 |
| 75 | 益阳市局安化县局 | 政工干事 | 陈子浩 | 57.6 | 71.5 | 64.55 | 1 | 1 |
| 76 | 益阳市局安化县局 | 政工干事 | 谌欢 | 56.8 | 66 | 61.4 | 2 | 1 |
| 77 | 娄底市局涟源市局 | 文秘 | 康婧 | 52.8 | 76 | 64.4 | 1 | 1 |
| 78 | 娄底市局涟源市局 | 文秘 | 金颖 | 60.8 | 67 | 63.9 | 2 | 1 |
| 79 | 娄底市局所属县局 | 会计 | 王智 | 57.6 | 71 | 64.3 | 1 | 1 |
| 80 | 娄底市局所属县局 | 会计 | 王亮人 | 60.8 | 65 | 62.9 | 2 | 1 |
| 81 | 娄底市局新化县局 | 人事老干干事 | 李乔希 | 54.4 | 67 | 60.7 | 1 | 1 |
| 82 | 娄底市局新化县局 | 人事老干干事 | 王瑞云 | 51.2 | 69 | 60.1 | 2 | 1 |
| 83 | 邵阳市局邵东县局 | 专卖稽查员 | 肖竣允 | 60.8 | 65.5 | 63.15 | 1 | 1 |
| 84 | 邵阳市局邵东县局 | 专卖稽查员 | 陆兵 | 56 | 67.5 | 61.75 | 2 | 1 |
| 85 | 邵阳市局新邵县局 | 客户经理 | 李小茳 | 56 | 69 | 62.5 | 1 | 1 |
| 86 | 邵阳市局新邵县局 | 客户经理 | 李珍妮 | 54.4 | 70 | 62.2 | 2 | 1 |
| 87 | 邵阳市局城步县局 | 人事老干干事 | 高宇辰 | 57.6 | 70 | 63.8 | 1 | 1 |
| 88 | 邵阳市局城步县局 | 人事老干干事 | 王亚丹 | 54.4 | 67.5 | 60.95 | 2 | 1 |
| 89 | 邵阳市局城步县局 | 客户经理 | 曾尹 | 61.6 | 65 | 63.3 | 1 | 1 |
| 90 | 邵阳市局城步县局 | 客户经理 | 彭佳 | 55.2 | 68.5 | 61.85 | 2 | 1 |
| 91 | 邵阳市局武冈市局 | 客户经理 | 钱思 | 67.2 | 64.5 | 65.85 | 1 | 1 |
| 92 | 邵阳市局武冈市局 | 客户经理 | 黄商 | 64 | 67 | 65.5 | 2 | 1 |
| 93 | 邵阳市局武冈市局 | 安全管理员 | 周威 | 69.6 | 65 | 67.3 | 1 | 1 |
| 94 | 邵阳市局武冈市局 | 安全管理员 | 姜欢 | 54.4 | 71.5 | 62.95 | 2 | 1 |
| 95 | 邵阳市局绥宁县局 | 行政管理员 | 夏国桁 | 58.4 | 73 | 65.7 | 1 | 1 |
| 96 | 邵阳市局绥宁县局 | 行政管理员 | 罗光碑 | 60 | 66 | 63 | 2 | 1 |
| 97 | 湘西州局所属县局 | 基层烟站烟叶 技术员一 | 蒋杰 | 58.4 | 69.5 | 63.95 | 1 | 2 |
| 98 | 湘西州局所属县局 | 基层烟站烟叶 技术员一 | 吴宗斌 | 50.4 | 75 | 62.7 | 2 | 2 |
| 99 | 湘西州局所属县局 | 基层烟站烟叶 技术员一 | 汪正鑫 | 55.2 | 63.5 | 59.35 | 3 | 2 |
| 100 | 湘西州局所属县局 | 基层烟站烟叶 技术员一 | 向文轩 | 50.4 | 64 | 57.2 | 4 | 2 |
| 101 | 湘西州局所属县局 | 基层烟站烟叶 技术员二 | 罗悠 | 64 | 60 | 62 | 1 | 1 |
| 102 | 湘西州局所属县局 | 基层烟站烟叶 技术员二 | 黄文平 | 55.2 | 63 | 59.1 | 2 | 1 |
| 103 | 湘西州局所属县局 | 客户经理一 | 滕紫煊 | 52.8 | 67.5 | 60.15 | 1 | 1 |
| 104 | 湘西州局所属县局 | 客户经理一 | 田瑾 | 53.6 | 61.5 | 57.55 | 2 | 1 |
| 105 | 湘西州局所属县局 | 专卖稽查员 | 周国旺 | 61.6 | 70 | 65.8 | 1 | 1 |
| 106 | 湘西州局所属县局 | 专卖稽查员 | 黎欣 | 65.6 | 64 | 64.8 | 2 | 1 |
| 107 | 湘西州局龙山县局 | 基层烟站烟叶 技术员 | 黄秉涛 | 60.8 | 69.5 | 65.15 | 1 | 1 |
| 108 | 湘西州局龙山县局 | 基层烟站烟叶 技术员 | 王耀辉 | 61.6 | 68 | 64.8 | 2 | 1 |
| 109 | 湘西州局永顺县局 | 基层烟站烟叶 技术员 | 吴浩华 | 60 | 75.5 | 67.75 | 1 | 2 |
| 110 | 湘西州局永顺县局 | 基层烟站烟叶 技术员 | 丁凤举 | 60.8 | 62.5 | 61.65 | 2 | 2 |
| 111 | 湘西州局永顺县局 | 基层烟站烟叶 技术员 | 龙明宇 | 56 | 64 | 60 | 3 | 2 |
| 112 | 湘西州局永顺县局 | 基层烟站烟叶 技术员 | 雷亮 | 50.4 | 65.5 | 57.95 | 4 | 2 |
| 113 | 湘西州局凤凰县局 | 基层烟站烟叶 技术员 | 滕千里 | 52 | 64 | 58 | 1 | 1 |
| 114 | 湘西州局凤凰县局 | 基层烟站烟叶 技术员 | 刘传勇 | 44.8 | 63.5 | 54.15 | 2 | 1 |
| 115 | 湘西州局花垣县局 | 基层烟站烟叶 技术员 | 王必滔 | 58.4 | 58 | 58.2 | 1 | 1 |
| 116 | 湘西州局花垣县局 | 基层烟站烟叶 技术员 | 吴涛 | 47.2 | 63.5 | 55.35 | 2 | 1 |
| 117 | 张家界市局慈利县局 | 客户经理 | 丁瑶 | 60.8 | 67.5 | 64.15 | 1 | 1 |
| 118 | 张家界市局慈利县局 | 客户经理 | 周静 | 54.4 | 64.5 | 59.45 | 2 | 1 |
| 119 | 张家界市局慈利县局 | 基层烟站烟叶 技术员一 | 田辉 | 57.6 | 64.5 | 61.05 | 1 | 1 |
| 120 | 张家界市局慈利县局 | 基层烟站烟叶技术员一 | 余泽民 | 54.4 | 67 | 60.7 | 2 | 1 |
| 121 | 张家界市局慈利县局 | 基层烟站烟叶技术员二 | 唐星宇 | 48.8 | 71 | 59.9 | 1 | 1 |
| 122 | 张家界市局慈利县局 | 基层烟站烟叶 技术员二 | 刘焕哲 | 52.8 | 64 | 58.4 | 2 | 1 |
| 123 | 张家界市局桑植县局 | 基层烟站烟叶 技术员一 | 范洪浪 | 57.6 | 67.5 | 62.55 | 1 | 1 |
| 124 | 张家界市局桑植县局 | 基层烟站烟叶技术员一 | 王俊 | 53.6 | 68 | 60.8 | 2 | 1 |
| 125 | 张家界市局桑植县局 | 基层烟站烟叶 技术员二 | 戴曦 | 58.4 | 66 | 62.2 | 1 | 1 |
| 126 | 张家界市局桑植县局 | 基层烟站烟叶 技术员二 | 徐佩 | 53.6 | 65 | 59.3 | 2 | 1 |
| 127 | 怀化市局所属县局 | 会计 | 董小芳 | 56.8 | 70.5 | 63.65 | 1 | 1 |
| 128 | 怀化市局所属县局 | 会计 | 杨海文 | 52.8 | 58 | 55.4 | 2 | 1 |
| 129 | 怀化市局所属县局 | 客户经理 | 黄晓 | 68.8 | 69.5 | 69.15 | 1 | 1 |
| 130 | 怀化市局所属县局 | 客户经理 | 张鑫 | 60.8 | 68 | 64.4 | 2 | 1 |
| 131 | 怀化市局所属县局 | 专卖稽查员 | 田婷 | 56.8 | 73.5 | 65.15 | 1 | 1 |
| 132 | 怀化市局所属县局 | 专卖稽查员 | 唐梅馨 | 64 | 66 | 65 | 2 | 1 |
| 133 | 怀化市局所属县局 | 政工干事 | 杨宗平 | 59.2 | 67.5 | 63.35 | 1 | 1 |
| 134 | 怀化市局所属县局 | 政工干事 | 杨思思 | 55.2 | 71.5 | 63.35 | 2 | 1 |
| 135 | 怀化市局新晃县局 | 会计 | 邹怡楠 | 62.4 | 71 | 66.7 | 1 | 1 |
| 136 | 怀化市局新晃县局 | 会计 | 周美华 | 58.4 | 73 | 65.7 | 2 | 1 |
| 137 | 永州市局江华县局 | 专卖稽查员 | 熊海强 | 58.4 | 74.5 | 66.45 | 1 | 1 |
| 138 | 永州市局江华县局 | 专卖稽查员 | 陈微 | 52.8 | 68.5 | 60.65 | 2 | 1 |
| 139 | 永州市局宁远县局 | 专卖稽查员 | 李东珏 | 65.6 | 63 | 64.3 | 1 | 1 |
| 140 | 永州市局宁远县局 | 专卖稽查员 | 周成民 | 64.8 | 62.5 | 63.65 | 2 | 1 |
| 141 | 永州市局新田县局 | 烟叶技术员 | 陈汝瑶 | 56.8 | 69.5 | 63.15 | 1 | 1 |
| 142 | 永州市局新田县局 | 烟叶技术员 | 王清平 | 55.2 | 64.5 | 59.85 | 2 | 1 |
| 143 | 永州市局江永县局 | 基层烟站烟叶 技术员 | 周雨 | 68.8 | 64.5 | 66.65 | 1 | 1 |
| 144 | 永州市局江永县局 | 基层烟站烟叶 技术员 | 李悦 | 57.6 | 69 | 63.3 | 2 | 1 |
| 145 | 永州市局道县县局 | 烟叶生产基础 设施建设管理 | 周杰 | 61.6 | 65 | 63.3 | 1 | 1 |
| 146 | 永州市局道县县局 | 烟叶生产基础设施建设管理 | 廖晓峰 | 55.2 | 67 | 61.1 | 2 | 1 |
| 147 | 永州市局江永县局 | 客户经理 | 刘志斌 | 52 | 69.5 | 60.75 | 1 | 1 |
| 148 | 永州市局江永县局 | 客户经理 | 李文 | 52 | 63 | 57.5 | 2 | 1 |
| 149 | 永州市局蓝山县局 | 客户经理 | 张雨婷 | 64 | 73.5 | 68.75 | 1 | 1 |
| 150 | 永州市局蓝山县局 | 客户经理 | 熊梓淏 | 51.2 | 74 | 62.6 | 2 | 1 |
| 151 | 永州市局新田县局 | 物流综合管理员 | 唐云 | 66.4 | 61.5 | 63.95 | 1 | 1 |
| 152 | 永州市局新田县局 | 物流综合管理员 | 曾芹 | 55.2 | 69.5 | 62.35 | 2 | 1 |
| 153 | 永州市局宁远县局 | 工会干事 | 刘妮 | 56 | 70 | 63 | 1 | 1 |
| 154 | 永州市局宁远县局 | 工会干事 | 唐敏 | 57.6 | 64 | 60.8 | 2 | 1 |
| 155 | 永州市局江华县局 | 会计 | 王鹏辉 | 56.8 | 63 | 59.9 | 1 | 1 |
| 156 | 永州市局江华县局 | 会计 | 何宗益 | 51.2 | 67 | 59.1 | 2 | 1 |
| 157 | 湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 | 信息技术员 | 张强 | 60.8 | 68 | 64.4 | 1 | 1 |
| 158 | 湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 | 信息技术员 | 尹晨暄 | 60 | 59 | 59.5 | 2 | 1 |
| 159 | 湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 | 法规管理 | 陈娅 | 60.8 | 67 | 63.9 | 1 | 1 |
| 160 | 湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 | 法规管理 | 金芳 | 53.6 | 67.5 | 60.55 | 2 | 1 |
| 161 | 湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 | 机电维修员 | 陈永强 | 60.8 | 67.5 | 64.15 | 1 | 1 |
| 162 | 湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 | 机电维修员 | 雷程凯 | 57.6 | 68 | 62.8 | 2 | 1 |
| 163 | 湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 | 配方员 | 王壮 | 56 | 75 | 65.5 | 1 | 1 |
| 164 | 湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 | 配方员 | 李海兵 | 71.2 | 57 | 64.1 | 2 | 1 |
| 165 | 湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂 | 机电维修员 | 肖逸峰 | 56.8 | 66.5 | 61.65 | 1 | 1 |
| 166 | 湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂 | 机电维修员 | 王凯 | 58.4 | 62.5 | 60.45 | 2 | 1 |
| 167 | 湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂 | 信息技术员 | 柏振乐 | 53.6 | 69 | 61.3 | 1 | 1 |
| 168 | 湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂 | 信息技术员 | 黄贵华 | 48.8 | 70 | 59.4 | 2 | 1 |
| 169 | 湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂 | 培训干事 | 黄靖怡 | 56.8 | 71 | 63.9 | 1 | 1 |
| 170 | 湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂 | 培训干事 | 资沁怡 | 54.4 | 70 | 62.2 | 2 | 1 |
湖南省烟草专卖局
2017年5月24日
扫一扫微信二维码,关注育才学校官方微信(wzjjgwy),即可免费获取最新公考资讯!
育才学校咨询报名服务热线:0744-8261100 18874482100
最新文章
| 关于湖南省2026年选调生选拔拟考察 | [12.15] |
| 桑植县2025年事业单位公开招聘人员 | [12.15] |
| 智汇潇湘·才聚沅澧 汉寿县部分事业 | [12.11] |
| 张家界市2025年大学生乡村医生 公 | [12.11] |
| 2025年张家界市卫生健康系统 公开 | [12.11] |
| 2025年临武县事业单位公开招聘工作 | [12.09] |
| 湘潭县医疗卫生事业单位2025年公开 | [12.04] |
| 桑植县2025年事业单位公开招聘人员 | [11.27] |
| 云溪区卫生健康局所属事业单位云溪 | [11.23] |
| 2026年桃源县第一中学公开招聘教师 | [11.23] |






返回顶部
